| Player / Total | Round: | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Player | Player Summaries Eag/Bird/Par/Bgy/Worse | Opening Price | Price Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| Par: | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| Eagles or better [11]: | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | :Eagles or better [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birdies [1277]: | 19 | 16 | 34 | 27 | 17 | 55 | 28 | 15 | 13 | 14 | 4 | 62 | 26 | 7 | 22 | 24 | 18 | 29 | 29 | 16 | 25 | 30 | 11 | 43 | 34 | 24 | 10 | 10 | 19 | 33 | 20 | 19 | 14 | 13 | 18 | 21 | 9 | 9 | 8 | 27 | 11 | 12 | 32 | 20 | 9 | 13 | 4 | 30 | 2 | 8 | 8 | 2 | 16 | 13 | 9 | 9 | 12 | 25 | 3 | 19 | 23 | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 9 | 11 | 6 | 6 | 11 | 24 | :Birdies [1277] | ||||||||
| Pars [5256]: | 115 | 103 | 91 | 100 | 105 | 70 | 98 | 88 | 103 | 111 | 111 | 74 | 98 | 100 | 98 | 95 | 102 | 102 | 108 | 92 | 104 | 93 | 103 | 79 | 95 | 93 | 92 | 93 | 101 | 95 | 103 | 84 | 107 | 104 | 94 | 98 | 60 | 55 | 57 | 43 | 53 | 44 | 39 | 48 | 47 | 49 | 48 | 41 | 61 | 57 | 56 | 46 | 53 | 55 | 48 | 52 | 50 | 39 | 52 | 40 | 41 | 47 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 52 | 45 | 51 | 39 | :Pars [5256] | ||||||||
| Bogeys [1388]: | 16 | 29 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 43 | 33 | 24 | 33 | 10 | 26 | 39 | 28 | 30 | 29 | 16 | 10 | 35 | 18 | 22 | 29 | 20 | 18 | 30 | 40 | 43 | 27 | 15 | 25 | 45 | 27 | 31 | 30 | 25 | 8 | 13 | 11 | 6 | 12 | 13 | 5 | 9 | 21 | 15 | 23 | 5 | 14 | 10 | 13 | 29 | 8 | 6 | 14 | 10 | 9 | 7 | 17 | 12 | 7 | 14 | 11 | 15 | 15 | 5 | 12 | 7 | 14 | 18 | 9 | 9 | :Bogeys [1388] | ||||||||
| Dble bogeys & worse [123]: | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | :Dble bogeys & worse [123] | |||||||||||||||||||||||||||
| Harman, Brian | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | Harman, Brian | 0 / | 18 / | 46 / | 8 / | 0 | $1000 | +110 |
| Perez, Pat | -9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | Perez, Pat | 1 / | 17 / | 45 / | 8 / | 1 | $ 990 | +130 |
| Johnson, Dustin | -9 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Johnson, Dustin | 0 / | 17 / | 47 / | 8 / | 0 | $1580 | +10 |
| Rahm, Jon | -8 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | Rahm, Jon | 0 / | 19 / | 42 / | 11 / | 0 | $1160 | +100 |
| Noh, Seung-yul | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noh, Seung-yul | 0 / | 15 / | 49 / | 8 / | 0 | $ 700 | +80 |
| Tway, Kevin | -7 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Tway, Kevin | 0 / | 19 / | 41 / | 12 / | 0 | $ 700 | +130 |
| Kaufman, Smylie | -7 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Kaufman, Smylie | 0 / | 17 / | 46 / | 8 / | 1 | $ 750 | +110 |
| Hurley III, Billy | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hurley III, Billy | 0 / | 17 / | 45 / | 9 / | 1 | $ 970 | +90 |
| Randolph, Jonathan | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | Randolph, Jonathan | 0 / | 17 / | 44 / | 11 / | 0 | $ 670 | +100 |
| Taylor, Nick | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Taylor, Nick | 0 / | 14 / | 50 / | 8 / | 0 | $ 810 | +50 |
| An, Byeong-Hun | -6 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | An, Byeong-Hun | 1 / | 13 / | 49 / | 9 / | 0 | $1090 | +30 |
| Casey, Paul | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | Casey, Paul | 1 / | 12 / | 52 / | 5 / | 2 | $1330 | +0 |
| Taylor, Vaughn | -5 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taylor, Vaughn | 0 / | 15 / | 47 / | 10 / | 0 | $ 930 | +70 |
| Points, D.A. | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | Points, D.A. | 1 / | 11 / | 52 / | 8 / | 0 | $ 730 | +50 |
| Hoffmann, Morgan | -5 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | Hoffmann, Morgan | 0 / | 15 / | 48 / | 8 / | 1 | $ 710 | +80 |
| Reed, Patrick | -5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | Reed, Patrick | 0 / | 14 / | 49 / | 9 / | 0 | $1060 | +10 |
| Blair, Zac | -5 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | +2 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | Blair, Zac | 1 / | 17 / | 41 / | 12 / | 1 | $ 820 | +140 |
| Mickelson, Phil | -4 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | Mickelson, Phil | 0 / | 15 / | 48 / | 7 / | 2 | $1250 | +10 |
| Johnson, Zach | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Johnson, Zach | 0 / | 16 / | 45 / | 10 / | 1 | $ 970 | +80 |
| McDowell, Graeme | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | McDowell, Graeme | 0 / | 16 / | 44 / | 12 / | 0 | $1080 | +60 |
| Martin, Ben | -4 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | Martin, Ben | 0 / | 15 / | 46 / | 11 / | 0 | $ 800 | +70 |
| Lingmerth, David | -4 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | Lingmerth, David | 0 / | 15 / | 46 / | 11 / | 0 | $ 860 | +50 |
| Hagy, Brandon | -4 | 0 | +2 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | Hagy, Brandon | 0 / | 16 / | 46 / | 8 / | 2 | $ 720 | +90 |
| Molinari, Francesco | -3 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | Molinari, Francesco | 0 / | 17 / | 41 / | 14 / | 0 | $1170 | +60 |
| Anderson, Mark | -3 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | -2 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anderson, Mark | 1 / | 10 / | 52 / | 9 / | 0 | $ 620 | +50 |
| Cabrera Bello, Rafael | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cabrera Bello, Rafael | 0 / | 13 / | 50 / | 8 / | 1 | $ 920 | +40 |
| Streb, Robert | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | Streb, Robert | 0 / | 12 / | 51 / | 9 / | 0 | $ 800 | +30 |
| Lowry, Shane | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | Lowry, Shane | 0 / | 16 / | 43 / | 13 / | 0 | $ 990 | +60 |
| Schauffele, Xander | -3 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Schauffele, Xander | 0 / | 12 / | 51 / | 9 / | 0 | $ 660 | +50 |
| Poston, J.T. | -3 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | Poston, J.T. | 0 / | 14 / | 48 / | 9 / | 1 | $ 870 | +50 |
| Levin, Spencer | -2 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | Levin, Spencer | 0 / | 11 / | 52 / | 9 / | 0 | $ 670 | +40 |
| Collins, Chad | -2 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | Collins, Chad | 0 / | 13 / | 48 / | 11 / | 0 | $ 590 | +50 |
| Noren, Alexander | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | Noren, Alexander | 0 / | 14 / | 46 / | 12 / | 0 | $ 960 | +30 |
