![[Rotoguru logo]](http://rotoguru1.com/images/gfs2.gif)
| Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Th-6/24 | @Tor | @Tam | @Min | Hou | @Det | Th-6/24 | @NYY | Cle | Kan | @Tex | Bos | Oak | Th-6/24 | Bal | @Cin | @Los | Atl | Was | ChC | Th-6/24 | @StL | Pit | @Fla | Th-6/24 | ||||||||||
| Fr-6/25 | @Tam | @Tor | NYY | Sea | @Min | pp | pp | Fr-6/25 | @Tex | Cle | @Bos | @Sfo | @ChW | Ana | Kan | Fr-6/25 | Bal | @Sdg | @Cin | @Los | Atl | @Mil | Was | ChC | Fr-6/25 | Col | Phi-2 | @NYM-2 | @StL | Ari | Oak | Pit | @Fla | Fr-6/25 |
| Sa-6/26 | @Tam | @Tor | NYY | Sea | pp | Hou-2 | @Det-2 | Sa-6/26 | @Tex | pp | @Bos | @Sfo | @ChW | Ana | Kan | Sa-6/26 | Bal | @Sdg | @Cin | @Los | Atl | @Mil | Was | ChC | Sa-6/26 | Col | Phi | @NYM | @StL | Ari | Oak | Pit | @Fla | Sa-6/26 |
| Su-6/27 | @Tam | @Tor | NYY | Sea | @Min | Hou | @Det | Su-6/27 | @Tex | Cle | @Bos | @Sfo | @ChW | Ana | Kan | Su-6/27 | Bal | @Sdg | @Cin | @Los | Atl | @Mil | Was | ChC | Su-6/27 | Col | Phi | @NYM | @StL | Ari | Oak | Pit | @Fla | Su-6/27 |
| Mo-6/28 | @NYY | @Hou | Kan | pp | Det | @Cle | Bal | Mo-6/28 | @Bos | pp | Ana | Mo-6/28 | @StL | @Mil | Phi | Pit | Sfo | Mo-6/28 | ChC | @Was | @Cin | @Col | @Los | Ari | NYM | Mo-6/28 | ||||||||
| Tu-6/29 | @NYY | @Hou | Kan | Min | pp | pp | Bal | Tu-6/29 | @Bos | @ChW | Ana | Tex | @Tor | @Was | @Oak | Tu-6/29 | Sea | @StL | NYM | @Mil | Sdg | Pit | @Phi | Sfo | Tu-6/29 | ChC | @Atl | Fla | @Col | @Cin | @Los | Ari | Tam | Tu-6/29 |
| Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
| We-6/30 | @NYY | @Hou | Kan | Min | Det-2 | @Cle-2 | Bal | We-6/30 | @Bos | @ChW | Ana | Tex | @Tor | @Was | @Oak | We-6/30 | Sea | @StL | NYM | @Mil | Sdg | Pit | @Phi | We-6/30 | ChC | @Atl | Fla | @Col | @Cin | Ari | Tam | We-6/30 | ||
| Th-7/1 | pp | Kan | Min | Hou | @Cle | Th-7/1 | @Bos | @ChW | pp | Tex | @Tor | @Oak | Th-7/1 | Sea | Sfo | NYM | Sdg | StL | pp | @Was | Th-7/1 | @Pit | @Atl | pp | Mil | @Cin | @Ari | @Col | Los | Th-7/1 | ||||
| Fr-7/2 | Bal | @Ana | @Oak | @Det | Hou | ChW | @Cle | Fr-7/2 | Min | @Kan | pp | Bos | Tex | @Tor | @Sea | Fr-7/2 | Tam | Sfo | Fla | @Cin | ChC | StL | @Atl | @Was | Fr-7/2 | @Pit | pp | Sdg | Mil | @Phi | @Ari | @Col | Los | Fr-7/2 |
| Sa-7/3 | Bal | @Ana | @Oak | @Det | Hou | ChW | @Cle | Sa-7/3 | Min | @Kan | NYM | Bos | Tex | @Tor | @Sea | Sa-7/3 | Tam | Sfo | Fla | @Cin | ChC | StL | @Atl | @Was | Sa-7/3 | @Pit | @NYY | Sdg | Mil | @Phi | @Ari | @Col | Los | Sa-7/3 |
| Su-7/4 | Bal | @Ana | @Oak | @Det | Hou | ChW | @Cle | Su-7/4 | Min | @Kan | NYM-2 | Bos | Tex | @Tor | @Sea | Su-7/4 | Tam | Sfo | Fla | @Cin | ChC | StL | @Atl | @Was | Su-7/4 | @Pit | @NYY-2 | Sdg | Mil | @Phi | @Ari | @Col | Los | Su-7/4 |
| Mo-7/5 | Bos | @Ana | @Min | @Tam | @Tex | Mo-7/5 | Cin | ChW | Cle | Det | Mo-7/5 | @Pit | Phi | @Kan | Los | @Fla | Mo-7/5 | @NYM | Mil | @ChC | Atl | Was | StL | @Sfo | @Sdg | Mo-7/5 | ||||||||
| Tu-7/6 | Bos | Tor | @Ana | @Min | pp | @Tex | Oak | Tu-7/6 | Cin | ChW | @Sea | @Hou | NYY | pp | Det | Tu-7/6 | @Bal | Col | @Pit | Phi | @Kan | @Ari | Los | @Fla | Tu-7/6 | pp | pp | @ChC | Atl | Was | StL | @Sfo | @Sdg | Tu-7/6 |
| Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
| We-7/7 | Bos | Tor | @Ana | @Min | @Tam-2 | @Tex | Oak | We-7/7 | Cin | ChW | @Sea | @Hou | NYY | Cle-2 | Det | We-7/7 | @Bal | Col | @Pit | Phi | @Kan | @Ari | Los | @Fla | We-7/7 | @NYM-2 | Mil-2 | @ChC | Atl | Was | StL | @Sfo | @Sdg | We-7/7 |
| Th-7/8 | pp | Kan | @Min | Oak | Th-7/8 | @Cle | Det | @Sea | @Hou | NYY | Th-7/8 | pp | Col | Phi | @Mil | @Ari | Los | @Fla | Th-7/8 | Cin | pp | @ChC | pp | Was | @Sdg | Th-7/8 | ||||||||
| Fr-7/9 | @Sea | ChW | Phi | @Bal | Kan | @Min | NYY | Fr-7/9 | @Cle | Det | @Hou | @Tex | Ana | Tor | Oak | Fr-7/9 | @Tam | @Los | @Fla | StL | @Mil | @Sdg | Atl | Ari | Fr-7/9 | Cin | Pit | @Bos | @NYM | Col | Was | @ChC | @Sfo | Fr-7/9 |
| Sa-7/10 | @Sea | ChW | Phi | @Bal | Kan | @Min | NYY | Sa-7/10 | @Cle | Det | @Hou | @Tex | Ana | Tor | Oak | Sa-7/10 | @Tam | @Los | @Fla | StL | @Mil | @Sdg | Atl | Ari | Sa-7/10 | Cin | Pit-2 | @Bos | @NYM-2 | Col | Was | @ChC | @Sfo | Sa-7/10 |
| Su-7/11 | @Sea | ChW | Phi | @Bal | pp | @Min | NYY | Su-7/11 | pp | Det | @Hou | @Tex | Ana | Tor | Oak | Su-7/11 | @Tam | @Los | @Fla | pp | @Mil | @Sdg | Atl | Ari | Su-7/11 | Cin | Pit | @Bos | @NYM | Col | Was | pp | @Sfo | Su-7/11 |
| Mo-7/12 | Mo-7/12 | Mo-7/12 | Mo-7/12 | Mo-7/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tu-7/13 | Tu-7/13 | Tu-7/13 | Tu-7/13 | Tu-7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
| We-7/14 | We-7/14 | We-7/14 | We-7/14 | We-7/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Th-7/15 | Th-7/15 | Th-7/15 | Th-7/15 | Th-7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr-7/16 | Sea | @Kan | @NYY | Hou | @Oak | pp | @ChW | Fr-7/16 | Bal | pp | Bos | Cle | @Ana | @Atl | @Tor | Fr-7/16 | Tex | ChC | Tam | @Ari | Mil | Los | @Phi-2 | @Col | Fr-7/16 | @Cin | @Pit | Fla-2 | NYM | @Was | @StL | Sfo | Sdg | Fr-7/16 |
| Sa-7/17 | Sea | @Kan | @NYY | Hou | @Oak | Min-2 | @ChW | Sa-7/17 | Bal | @Det-2 | Bos | Cle | @Ana | @Atl | pp | Sa-7/17 | pp | ChC | Tam | @Ari | Mil | Los | @Phi | @Col | Sa-7/17 | @Cin | @Pit | Fla | NYM | @Was | @StL | Sfo | Sdg | Sa-7/17 |
| Su-7/18 | Sea | @Kan | @NYY | Hou | @Oak | Min | @ChW | Su-7/18 | Bal | @Det | Bos | Cle | @Ana | @Atl | @Tor-2 | Su-7/18 | Tex-2 | ChC | Tam | @Ari | Mil | Los | @Phi | @Col | Su-7/18 | @Cin | @Pit | Fla | NYM | @Was | @StL | Sfo | Sdg | Su-7/18 |
| Mo-7/19 | @Oak | @Tam | @Tor | Min-2 | @Hou | Tex | Cle | Mo-7/19 | @ChW-2 | Ana | Bal | @Det | Mo-7/19 | Bos | Pit | pp | @StL | NYM | @Was | Sfo | Mo-7/19 | @Cin | @Ari | pp | @Los | ChC | Fla | Mo-7/19 | ||||||
| Tu-7/20 | @Oak | @Tam | pp | Min | @Hou | Tex | Cle | Tu-7/20 | @Mil | @ChW | Phi | Ana | @Col | Bal | @Det | Tu-7/20 | pp | Pit | Sdg | @StL | NYM | Sea | @Was | Sfo | Tu-7/20 | Kan | @Cin | @NYY | @Ari | @Atl | @Los | ChC | Fla | Tu-7/20 |
| Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
| We-7/21 | @Tam | @Tor | Min | @Hou | Tex | Cle | We-7/21 | @Mil | @ChW | Phi | @Col | Bal | @Det | We-7/21 | Bos | Pit | Sdg-2 | @StL | NYM | Sea | @Was | Sfo | We-7/21 | Kan | @Cin | @NYY | @Ari | @Atl-2 | @Los | ChC | Fla | We-7/21 | ||
RotoGuru is produced by Dave Hall (a.k.a. the Guru), an avid fantasy sports player. He is neither employed by nor compensated by any of the fantasy sports games discussed within this site, and all opinions expressed are solely his own. Questions or comments are welcome, and should be emailed to
Guru<davehall@rotoguru2.com>.