Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su-9/12 | @Hou | Tor | @ChW | Bos | Mil | Tam | Ana | Su-9/12 | @Min | Kan | @NYM | Tex | Ari | @Det | @Oak | Su-9/12 | @Bal | @Sea | Fla | Sfo | @StL | @Phi | @Atl | Sdg | Su-9/12 | @Cle | NYY | Col | Was | @Los | @ChC | Cin | @Pit | Su-9/12 |
Mo-9/13 | @Sea | @Tex | Mo-9/13 | @NYY | Min | Bos | @Tor | Hou | Mo-9/13 | Tam | @Los | @Was | Ari | Mo-9/13 | StL | @Sfo | Sdg | @NYM | Fla | Mo-9/13 | ||||||||||||||
Tu-9/14 | @ChW | NYY | @Sea | Ana | @Min-2 | Mil | @Tex | Tu-9/14 | Oak | Cle-2 | @Bal | @Kan | Bos | @Tor | Hou | Tu-9/14 | Tam | @Los | Col | @Phi | @Pit | @Atl | @Was | Ari | Tu-9/14 | @Det | StL | ChC | Cin | @Sfo | Sdg | @NYM | Fla | Tu-9/14 |
Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
We-9/15 | @ChW | NYY | @Sea | Ana | @Min | Mil | @Tex | We-9/15 | Oak | Cle | @Bal | @Kan | Bos | @Tor | Hou | We-9/15 | Tam | @Los | Col | @Phi | @Pit | @Atl | @Was | Ari | We-9/15 | @Det | StL | ChC | Cin | @Sfo | Sdg | @NYM | Fla | We-9/15 |
Th-9/16 | @ChW | NYY | Ana | @Tam | @Tex | Th-9/16 | Oak | @Bal | @Kan | Det | Hou | Th-9/16 | pp | @Phi | @Pit | pp | Th-9/16 | ChC | Cin | @Sfo | Sdg | Th-9/16 | ||||||||||||
Fr-9/17 | Oak | @Bos | Bal | @Tex | @NYY | @Tam | Ari | Fr-9/17 | Sea | @Tor | Cle | @Ana | @Kan | Det | ChW | Fr-9/17 | Min | @Hou | @Sfo | @Mil | Los | @Was | Pit | @Cin | Fr-9/17 | ChC | Phi | @NYM | @Fla | @StL | Atl | Sdg | Col | Fr-9/17 |
Sa-9/18 | Oak | @Bos | Bal | @Tex | @NYY | @Tam | Ari | Sa-9/18 | Sea | @Tor | Cle | @Ana | @Kan | Det | ChW | Sa-9/18 | Min | @Hou | @Sfo | @Mil | Los | @Was | Pit | @Cin | Sa-9/18 | ChC | Phi | @NYM | @Fla | @StL | Atl | Sdg | Col | Sa-9/18 |
Su-9/19 | Oak | @Bos | Bal | @Tex | @NYY | @Tam | Ari | Su-9/19 | Sea | @Tor | Cle | @Ana | @Kan | Det | ChW | Su-9/19 | Min | @Hou | @Sfo | @Mil | Los | @Was | Pit | @Cin | Su-9/19 | ChC | Phi | @NYM | @Fla | @StL | Atl | Sdg | Col | Su-9/19 |
Mo-9/20 | Hou | @Phi | @Det | Kan-2 | ChW | @Ana | Mo-9/20 | @Cle-2 | Tex | Sea | @Oak | Tor | @NYY | Mo-9/20 | @Tam | Atl | @Ari | Pit | Was | Mo-9/20 | StL | Bal | @Cin | @Mil | @Fla | Mo-9/20 | ||||||||
Tu-9/21 | Hou | @Phi | NYM | @Det | Kan | ChW | @Ana | Tu-9/21 | @Cle | @ChC | Tex | Sea | @Oak | Tor | @NYY | Tu-9/21 | @Tam | Atl | @Ari | Min | Pit | Los | Was | @Col | Tu-9/21 | StL | @Bos | Bal | @Cin | Sfo | @Sdg | @Mil | @Fla | Tu-9/21 |
Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
We-9/22 | Hou | @Phi | NYM | pp | pp | pp | @Ana | We-9/22 | pp | @ChC | Tex | Sea | @Oak | Tor | @NYY | We-9/22 | @Tam | Atl | @Ari | Min | pp | Los | Was | @Col | We-9/22 | StL | @Bos | Bal | pp | Sfo | @Sdg | @Mil | @Fla | We-9/22 |
Th-9/23 | Hou | Tex | @Cle-2 | ChW-2 | @Ana | Th-9/23 | Tor | Sea | @Oak | @Bal | Th-9/23 | @Min | Atl | @Ari | Was | Los | @Col | Th-9/23 | StL | Pit | @Phi | Sfo | @Sdg | @Mil | @Cin | Th-9/23 | ||||||||
Fr-9/24 | Sea | Tex | NYY | @Cle | ChW | Kan | @Oak | Fr-9/24 | @Det | Tor | @Bos | Hou | @Ana | Fla | @Bal | Fr-9/24 | @Min | Los | @Sdg | StL-2 | Was | Sfo | @Tam | @Ari | Fr-9/24 | NYM | @Mil | Pit | @Phi | Atl | @Col | @ChC-2 | @Cin | Fr-9/24 |
Sa-9/25 | Sea | Tex | NYY | @Cle | ChW | Kan | @Oak | Sa-9/25 | @Det | Tor | @Bos | Hou | @Ana | Fla | @Bal | Sa-9/25 | @Min | Los | @Sdg | StL | Was | Sfo | @Tam | @Ari | Sa-9/25 | NYM | @Mil | Pit | @Phi | Atl | @Col | @ChC | @Cin | Sa-9/25 |
Su-9/26 | Sea | Tex | NYY | @Cle | ChW | Kan | @Oak | Su-9/26 | @Det | Tor | @Bos | Hou | @Ana | Fla | @Bal | Su-9/26 | @Min | Los | @Sdg | StL | Was | Sfo | @Tam | @Ari | Su-9/26 | NYM | @Mil | Pit | @Phi | Atl | @Col | @ChC | @Cin | Su-9/26 |
Mo-9/27 | @Det | Kan | ChW | Mo-9/27 | @Cle | @Sea | Oak | Mo-9/27 | Pit | Was | Mo-9/27 | @Cin | @Col | Mo-9/27 | ||||||||||||||||||||
Tu-9/28 | @Tex | Bos | @Bal | Cin | @Kan | @Min | Tam | Tu-9/28 | Cle | Det | @Tor | @Sea | Oak | @Hou | Ana | Tu-9/28 | NYY | @Sfo | Phi | @Pit | @ChW | Was | @NYM-2 | Sdg | Tu-9/28 | @StL | Fla-2 | @Atl | ChC | @Los | Ari | Mil | @Col | Tu-9/28 |
Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
We-9/29 | @Tex | Bos | @Bal | Cin | @Kan | @Min | Tam | We-9/29 | Cle | Det | @Tor | @Sea | Oak | @Hou | Ana | We-9/29 | NYY | @Sfo | Phi | @Pit | @ChW | Was | @NYM | Sdg | We-9/29 | @StL | Fla | @Atl | ChC | @Los | Ari | Mil | @Col | We-9/29 |
Th-9/30 | @Tex | Bos | @Bal | @Kan | @Min | Tam | Th-9/30 | Cle | Det | @Tor | @Hou | Ana | Th-9/30 | NYY | @Sfo | Phi | @Pit | @NYM | Sdg | Th-9/30 | @StL | Fla | @Atl | ChC | @Los | Ari | Mil | Th-9/30 | ||||||
Fr-10/1 | @Sea | @Tor | @Was | Det | @Tex | @ChW | Oak | Fr-10/1 | Min | @Kan | Tam | @Hou | Ana | @NYY | Cle | Fr-10/1 | Bal | Col | NYM | @StL | @Pit | @Ari | Phi | Mil | Fr-10/1 | @Los | @Atl | @Fla | Cin | @Sfo | Sdg | ChC | Bos | Fr-10/1 |
Sa-10/2 | @Sea | @Tor | @Was | Det | @Tex | @ChW | Oak | Sa-10/2 | Min | @Kan | Tam | @Hou | Ana | @NYY | Cle | Sa-10/2 | Bal | Col | NYM | @StL | @Pit | @Ari | Phi | Mil | Sa-10/2 | @Los | @Atl | @Fla | Cin | @Sfo | Sdg | ChC | Bos | Sa-10/2 |
Su-10/3 | @Sea | @Tor | @Was | Det | @Tex | @ChW | Oak | Su-10/3 | Min | @Kan | Tam | @Hou | Ana | @NYY | Cle | Su-10/3 | Bal | Col | NYM | @StL | @Pit | @Ari | Phi | Mil | Su-10/3 | @Los | @Atl | @Fla | Cin | @Sfo | Sdg | ChC | Bos | Su-10/3 |
Mo-10/4 | Mo-10/4 | Mo-10/4 | Mo-10/4 | Mo-10/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tu-10/5 | NYY | Tu-10/5 | @Bos | Tu-10/5 | Tu-10/5 | Tu-10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
We-10/6 | We-10/6 | We-10/6 | StL | We-10/6 | @Los | We-10/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Th-10/7 | @Tam | @Hou | ChW | Th-10/7 | Bos | Th-10/7 | Th-10/7 | Th-10/7 | ||||||||||||||||||||||||||
Fr-10/8 | @Tam | @Hou | ChW | Fr-10/8 | Bos | Fr-10/8 | @Mil | @Sfo | Fr-10/8 | Atl | Los | Fr-10/8 | ||||||||||||||||||||||
Sa-10/9 | Sa-10/9 | Sa-10/9 | @Mil | @Sfo | Sa-10/9 | Atl | Los | Sa-10/9 | ||||||||||||||||||||||||||
Su-10/10 | Tam | Hou | @ChW | Su-10/10 | @Bos | Su-10/10 | Su-10/10 | Su-10/10 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo-10/11 | Tam | pp | pp | Mo-10/11 | @Bos | Mo-10/11 | Mil | Sfo | Mo-10/11 | @Atl | @Los | Mo-10/11 | ||||||||||||||||||||||
Tu-10/12 | Hou | @ChW | Tu-10/12 | Tu-10/12 | Mil | Sfo | Tu-10/12 | @Atl | @Los | Tu-10/12 | ||||||||||||||||||||||||
Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
We-10/13 | We-10/13 | We-10/13 | We-10/13 | We-10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Th-10/14 | Th-10/14 | Th-10/14 | @Sfo | Th-10/14 | Los | Th-10/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fr-10/15 | @Hou | Bos | Fr-10/15 | Fr-10/15 | Fr-10/15 | Fr-10/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sa-10/16 | @Hou | Bos | Sa-10/16 | Sa-10/16 | Los | @Atl | Sa-10/16 | Sa-10/16 | ||||||||||||||||||||||||||
Su-10/17 | Su-10/17 | Su-10/17 | Los | @Atl | Su-10/17 | Su-10/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mo-10/18 | Hou | @Bos | Mo-10/18 | Mo-10/18 | Mo-10/18 | Mo-10/18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tu-10/19 | Hou | @Bos | Tu-10/19 | Tu-10/19 | @Los | Atl | Tu-10/19 | Tu-10/19 | ||||||||||||||||||||||||||
Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
We-10/20 | Hou | @Bos | We-10/20 | We-10/20 | @Los | Atl | We-10/20 | We-10/20 | ||||||||||||||||||||||||||
Th-10/21 | Th-10/21 | Th-10/21 | @Los | Atl | Th-10/21 | Th-10/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fr-10/22 | @Hou | Bos | Fr-10/22 | Fr-10/22 | Fr-10/22 | Fr-10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sa-10/23 | Sa-10/23 | Sa-10/23 | Los | @Atl | Sa-10/23 | Sa-10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Su-10/24 | Su-10/24 | Su-10/24 | Su-10/24 | Su-10/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mo-10/25 | Mo-10/25 | Mo-10/25 | Mo-10/25 | Mo-10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tu-10/26 | Atl | Tu-10/26 | Tu-10/26 | @Hou | Tu-10/26 | Tu-10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | Ana | Bal | Bos | ChW | Cle | Det | Hou | Date | Kan | Min | NYY | Oak | Sea | Tam | Tex | Date | Tor | Ari | Atl | ChC | Cin | Col | Fla | Los | Date | Mil | NYM | Phi | Pit | Sdg | Sfo | StL | Was | Date |
We-10/27 | Atl | We-10/27 | We-10/27 | @Hou | We-10/27 | We-10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Th-10/28 | Th-10/28 | Th-10/28 | Th-10/28 | Th-10/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fr-10/29 | @Atl | Fr-10/29 | Fr-10/29 | Hou | Fr-10/29 | Fr-10/29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sa-10/30 | @Atl | Sa-10/30 | Sa-10/30 | Hou | Sa-10/30 | Sa-10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Su-10/31 | @Atl | Su-10/31 | Su-10/31 | Hou | Su-10/31 | Su-10/31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mo-11/1 | Mo-11/1 | Mo-11/1 | Mo-11/1 | Mo-11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tu-11/2 | Atl | Tu-11/2 | Tu-11/2 | @Hou | Tu-11/2 | Tu-11/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
RotoGuru is produced by Dave Hall (a.k.a. the Guru), an avid fantasy sports player. He is neither employed by nor compensated by any of the fantasy sports games discussed within this site, and all opinions expressed are solely his own. Questions or comments are welcome, and should be emailed to
Guru<davehall@rotoguru2.com>.